Nauji butai UTENOJE
3 aukštas
Naujas gyvenimo standartas Aukštakalnio širdyje.
| Nr. | A. | Kamb. | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas | Url target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 52,57 m2 | ŠV, ŠR | - | Laisvas | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 73,10 m2 | ŠV, PV | - | Laisvas | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 68,07 m2 | PR, PV | - | Laisvas | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 57,78 m2 | ŠR, PR | - | Laisvas | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 64,07 m2 | ŠV, ŠR | - | Laisvas | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 73,10 m2 | ŠV, PV | - | Laisvas | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 68,07 m2 | PR, PV | - | Laisvas | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 57,78 m2 | ŠR, PR | - | Laisvas | 8 |
| 9 | 3 | 2 | 64,07 m2 | ŠV, ŠR | - | Laisvas | 9 |
| 10 | 3 | 4 | 73,10 m2 | ŠV, PV | - | Laisvas | 10 |
| 11 | 3 | 3 | 68,07 m2 | PR, PV | - | Laisvas | 11 |
| 12 | 3 | 3 | 57,78 m2 | ŠR, PR | - | Laisvas | 12 |
| 13 | 4 | 2 | 64,07 m2 | ŠV, ŠR | - | Laisvas | 13 |
| 14 | 4 | 4 | 73,10 m2 | ŠV, PV | - | Laisvas | 14 |
| 15 | 4 | 3 | 68,07 m2 | PR, PV | - | Laisvas | 15 |
| 16 | 4 | 3 | 57,78 m2 | ŠR, PR | - | Laisvas | 16 |
Vizualizacijos
Galerija



DOMINA BUTAS?
Susisiekite ir aptarkime jūsų naujus namus.
info@parko17a.lt